netwerkoverzicht vaste IP-adressen
vast toegewezen IP-adres | MAC-adres | omschrijving |
192.168.1.1 | 1A-server 1a-demo | |
192.168.1.2 - 192.168.1.4 | VMs op 1a-demo | |
192.168.1.5 | 00:00:00:00:00:00 | scanner |
192.168.1.32 - 192.168.1.39 | Gereserveerd voor IPSec | |
192.168.1.48 - 192.168.1.55 | Gereserveerd voor OpenVPN | |
192.168.1.100 - 192.168.1.254 | Dynamische DHCP-reeks |
IP-adressen
apparaat | route/netmask | broadcast |
lan1 | 192.168.1.1/24 | 192.168.1.255 |
lo | 127.0.0.1/8 | - |
vmtap1 | 192.168.1.1/32 | - |
vmtap2 | 192.168.1.1/32 | - |
vmtap3 | 192.168.1.1/32 | - |
wan1 | 87.253.148.100/25 | 87.253.148.127 |
routes
route/netmask | bron IP | apparaat | gateway |
default | - | wan1 | 87.253.148.1 |
87.253.148.0/25 | 87.253.148.100 | wan1 | - |
192.168.1.0/24 | 192.168.1.1 | lan1 | - |
192.168.1.2 | - | vmtap1 | - |
192.168.1.3 | - | vmtap2 | - |
192.168.1.4 | - | vmtap3 | - |
link status
apparaat | status | MAC-adres | MTU | snelheid | duplex | auto-negotiation | bytes ontvangen | bytes verstuurd |
lan1 | actief | 00:0c:29:9d:e6:19 | 1500 | - | - | - | 0.00 B | 127 kB |
lo | onbekend | 00:00:00:00:00:00 | 65536 | - | - | - | 30.5 MB | 30.5 MB |
openvpn | onbekend | 1400 | 10Mb/s | volledig | uit | 0.00 B | 0.00 B | |
vmtap1 | inactief | 1a:1a:1a:1a:1b:02 | 1500 | 10Mb/s | volledig | uit | 0.00 B | 0.00 B |
vmtap2 | inactief | 1a:1a:1a:1a:1b:03 | 1500 | 10Mb/s | volledig | uit | 0.00 B | 0.00 B |
vmtap3 | inactief | 1a:1a:1a:1a:1b:04 | 1500 | 10Mb/s | volledig | uit | 0.00 B | 0.00 B |
wan1 | actief | 00:0c:29:9d:e6:0f | 1500 | - | - | - | 232 MB | 19.5 MB |